Réseau "Comprendre & Investir" : Répondre à l’obligation juridique de mettre le client en situation de compréhension avant et pendant ses investissements.


Ce site propose une cotation boursière répondant strictement aux principes juridiques. En effet, l'information boursière actuelle est erronée et non adaptée aux épargnants et investisseurs non avertis
Information actions Rhône-Alpes
CE SITE A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION TOTALE AUPRES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS FRANCAISE.
NOTAMMENT EN DATE DU 10 06 11 AUPRES DE SON PRESIDENT JEAN-PIERRE JOUYET.
MONSIEUR JOUYET A REPONDU ETRE "PARTICULIEREMENT INTERESSE" EN DATE DU 24 08 11. Voir courrier de réponse
ET LA REPONSE DE SON SUCCESSEUR MONSIEUR RAMEIX, VIA MONSIEUR FRANCOIS DENIS DU PEAGE, QUI ECRIT "OPPORTUN" EN DATE DU 16 09 13. Voir courrier de réponse
Ces courriers prouvent indéniablement l'honnêteté des présidents Jean-Pierre JOUYET et Gérard RAMEIX
Pour les non professionnels et les épargnants, le cours de protection financier est le cours de la Variation Humainement Responsable (VHR).
La variation VHR est la seule qui respecte le principe juridique d’égalité des porteurs de parts.
Pour une valeur, la variation IHR est la variation officielle corrigée du volume échangé selon la formule suivante :
Cette Variation Humainement Responsable (VHR) mentionnée en complément informationnel à l’indice officiel n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre de porteurs à tous les porteurs de titres, mais divise, en parfait respect du principe juridique d'égalité des porteurs de parts, le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts. Trouvez-vous normal que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30 ? Trouvez-vous normal de subir des frais et impôts calculés sur cette aberration ?
Pour en comprendre l'origine :
ARTICLE PARU EN FRANCE DANS ECONOMIE MATIN DU 26 MAI 18 : FONDS COMMUN DE PLACEMENT ACTION, SIMPLE CHAÎNE DE PONZI ?
ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 25 NOVEMBRE 2016 : L'ENIGME DE LA LIQUIDITE FINANCIERE
« Toute vérité passe par trois phases : d’abord elle est ridiculisée, puis elle est combattue et enfin elle est considérée comme évidente » Arthur Schopenhauer.
Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des cours de clôture issus de la plateforme de négociation NYSE Euronext.
La Variation Humainement Responsable (VHR) mentionnée comme complément informationnel au cours officiel n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre de porteurs de parts à tous les porteurs de parts, mais divise - en parfait respect du principe juridique d'égalité des porteurs de parts- le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts.
Dans les faits, le cours officiel - qui est le cours de la Variation Spéculative du Jour (VSJ) - est litigieux voire trompeur.
La Variation Spéculative du Jour (VSJ), en dehors de toute logique et faisabilité financières, extrapole la hausse ou la baisse réalisée à la fermeture par un petit nombre de porteurs de parts à tous les porteurs de parts.
Les informations ci-dessous , étant dépendantes de la qualité des informations disponibles sur internet et notamment sur les sites Euronext, abcbourse, Boursorama, Zone Bourse peuvent comporter des imperfections momentanées. L'essentiel est dans la compréhension de la logique décrite. Pour rappel, la cotation IHR (Information Humainement Responsable), même si elle est la seule à répondre aux critères juridiques, ne peut en aucune façon être considérée comme une information légale...pour l'instant. A n'en pas douter, l'ampleur et la cyclicité des crises boursières ayant comme base principale la désinformation financière boursière actuelle, rendront obligatoire la publication du cours IHR et ainsi le respect de la loi sera enfin une réalité.
MISE A JOUR TERMINEE POUR 18H30... SAUF CAS EXCEPTIONNEL
LE DELAI DE MISE A JOUR EST DU A L'ATTENTE DE LA PUBLICATION DES VOLUMES DE TITRES DE FIN DE SEANCE
De par le nombre de variables et mon intervention dans la mise à jour, l'ensemble des informations ci-dessous peut être faillible dans sa présentation . En effet, j'ai tenu à ne pas tout automatiser. Ecrire quotidiennement les chiffres leur donne une toute autre valeur et ouvre à une compréhension plus affinée.
L'important est de comprendre la philosophie et l'intérêt de la démarche.
10 11 20 Article du Professeur Marc Chesney publié dans Domaine Public en Suisse
L'ENSEMBLE DE MES TRAVAUX NE POUVANT ETRE DEVELOPPE QUE DANS UN ENVIRONNEMENT PRECIS. TOUTE REPRISE PAR AUTRUI DE PEU OU PROU MES IDEES ET/OU REFLEXIONS SANS MON ACCORD NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE QUE COMME UN ABUS, VOIRE UNE FRAUDE OU D'AUTRES QUALIFICATIONS JURIDIQUES.
Et si le % de désinformation ou l'effet de levier pouvait être un indice "Pyramide de Ponzi" ?
EN CAS DE BESOIN : Tel 06 70 32 70 15 ou 00 33 6 70 32 70 15
Comme tout marché, le marché financier ne peut annoncer et encore moins "donner" des performances. Le marché n'est qu'un lieu d'échanges de volumes de titres à un prix fixé pour chacun des volumes échangés. Le seul enseignement du cours de fermeture des marchés est qu'il n'y avait plus d'acheteur à ce cour. Dès lors, prendre le cours de fermeture des marchés comme référence financière professionnelle pour la valorisation comptable des fonds communs de placement relève de l'ineptie. Ineptie menant aux crise répétitives, à la perte de chance, à l'abus de confiance et à l'escroquerie des épargnants non avertis.
Précisions pour les professionnels :
- Le % de désinformation VSJ/VHR repris dans le tableau ci-dessous constitue l'Indice de Risque Juridique Avéré (IRJA) lors de tous conseils, toutes prescriptions ou ventes de fonds communs de placement . Quotidiennement, vous pourrez constater que cet indice descend rarement en dessous de 95%...
- L'Indice de Crédibilité de Réalisation des Performances Annoncées (ICRPA) est la différence entre une information qui pourrait être estimée crédible à 100% et l'Indice de Risque Juridique Avéré (IRJA). Cet indice est rarement supérieur à 5%...
- L'Indice de Crédibilité d'Equivalence Financière (ICEF) est égal à 100%-VHR
DEUX ARTICLES QUI PRENNENT TOUT LEUR SENS AUJOURD'HUI. QUEL MEILLEUR JUGE QUE LE TEMPS ?
2 octobre 2008 : Changement de système de cotation. Proposition
24 décembre 2008 : Cotation socio-économique ou cotation socio-financière ?
09 02 21 Dernier courrier au Ministre Le Maire
Onze courriers au Ministre Le Maire, dix aux Autorités depuis 2011, plus de trente articles de presse et les crises annoncées se sont enchaînées. Quel meilleur juge que le temps ?
Se taire jusqu'à où, jusqu'à quand ?
Tableau au 14 04 21 Source Euronext / Date du dernier contrôle EURONEXT des volumes et flottants 30 03 21. Prochaine contrôle en mai.
Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal. Cela dit, la marge d'erreur existe car obtenir une information cohérente sur les flottants semble des plus ardues.
Suivant les cas, pour les ordinateurs portables, n'oubliez pas de mettre en plein écran et d'utiliser la barre de défilement latéral, merci.
Informations prises à 18h15.
|
Cotations du jour 14/04/2021 |
Cours du Jour | Variation Officielle en % | Volume Echangé Jour | Flottant en nombres de titres négociables | Calcul Variation VHR en % | % de désinformation (VSJ / VHR) | Flottant % = Pourcentage de titres réellement négociables | Volume Total Titre | + Bas Jour | |
FR0012789667 AMPLI | Amplitude Surgical | 2,14 | 0,94% | 694 | 5 033 850 | 0,00013% | 99,99% | 10,53 | 47 804 841 | 2,12 | |
FR0010340711 | Aquila (ALAQU) | 7,30 | -1,35% | 1 648 | 857 505 | -0,00259% | 99,81% | 51,97 | 1 650 000 | 7,30 | |
FR0011040500 | Axway Software (AXW) | 29,60 | 0,68% | 2 787 | 6 524 682 | 0,00029% | 99,96% | 30,74 | 21 225 381 | 29,30 | |
FR0000061129 | Boiron (BOI) | 40,30 | 3,73% | 10 600 | 4 379 334 | 0,00903% | 99,76% | 24,96 | 17 545 408 | 38,65 | |
FR0000060428 | Compagnie du Mont Blanc (MLCMB) | 115,00 | 0,88% | 44 | 76 001 | 0,00051% | 99,94% | 8,42 | 902 628 | 115,00 | |
FR0004177939 MLDTB | DatBim | 1,88 | N/S | 0 | 975 404 | N/S | N/S | 32,50 | 3 001 243 | 0 | |
FR0011522468 ALDR | Delta Drone | 0,0221 | 0,00% | 14 999 312 | 692 850 873 | 0,00000% | N/S | 77,00 | 899 806 329 | 0,022 | |
FR0013283108 | Delta Plus Group (DLTA) | 81,40 | 2,01% | 2 139 | 1 944 907 | 0,00221% | 99,89% | 26,43 | 7 358 708 | 79,80 | |
FR0000035784 DIG | Digigram | 3,72 | -2,11% | 1 616 | 25 410 | -0,13419% | 93,640% | 1,21 | 2 100 000 | 3,72 | |
FR0000072373 GID | Egide | 1,285 | -0,39% | 111 424 | 10 257 885 | -0,00424% | 98,914% | 99,14 | 10 346 868 | 1,26 | |
FR0000044745 MLEVE | Everset N | 0,406 | N/S | 0 | 358 425 | N/S | N/S | 28,30 | 1 266 519 | 0 | |
FR0000053035 GEA | Gea | 98,5 | 0,00% | 2 | 751 532 | 0,00000% | N/S | 64,48 | 1 165 528 | 98,5 | |
FR0000075442 | Groupe LDLC (LDL) | 52,90 | 0,95% | 2 969 | 3 641 533 | 0,00077% | 99,92% | 57,60 | 6 322 106 | 52,40 | |
FR0010929125 IDL | ID Logistics | 231,5 | 0,65% | 1 002 | 2 219 686 | 0,00029% | 99,955% | 39,27 | 5 652 372 | 228,5 | |
FR0000035263 | Lafuma (LAF) | 17,99 | N/S | 0 | 571 698 | N/S | N/S | 8,04 | 7 110 669 | 0,00 | |
FR0005717626 MLLEO | Léon Grosse | 1035 | N/S | 0 | 33 600 | N/S | N/S | 20,00 | 168 000 | 0 | |
FR0011742329 | MCPHY Energie (MCPHY) | 31,54 | -1,50% | 212 030 | 17 776 533 | -0,01789% | 98,81% | 63,90 | 27 819 300 | 30,64 | |
FR0000061244 ALMEC | Mecelec | 1,94 | -3,00% | 18 588 | 3 363 693 | -0,01658% | 99,447% | 43,15 | 7 795 348 | 1,925 | |
FR0013053535 ALMLB | Miliboo | 6,5 | 0,62% | 5 525 | 1 095 773 | 0,00313% | 99,496% | 22,70 | 4 827 193 | 6,34 | |
FR0010304402 ALINN | Millet Innovation | 7,12 | -64,75% | 3 957 | 238 413 | -1,07467% | 98,340% | 12,51 | 1 905 780 | 7,12 | |
FR0011584549 ALMND | MND | 0,0963 | 2,23% | 666 217 | 59 985 840 | 0,02477% | 98,889% | 30,36 | 197 581 818 | 0,093 | |
FR0000060832 PREC | Precia Molen | 274 | -2,14% | 541 | 197 618 | -0,00586% | 99,726% | 34,47 | 573 304 | 272 | |
FR0000060329 | PSB Industries (PSB) | 29,80 | 0,00% | 443 | 812 175 | 0,00000% | N/S | 22,10 | 3 675 000 | 29,80 | |
FR0010523167 ALROC | Roctool | 2,22 | 1,83% | 50 826 | 950 666 | 0,09784% | 94,654% | 21,01 | 4 524 827 | 2,14 | |
FR0000054199 | S.T Dupont (DPT) | 0,09 | 2,61% | 125 884 | 106 428 750 | 0,00309% | 99,88% | 20,30 | 524 279 556 | 0,08 | |
FR0000060071 | Samse (SAMS) | 186,00 | 0,00% | 77 | 784 985 | 0,00000% | N/S | 22,70 | 3 458 084 | 185,00 | |
FR0000121709 | SEB (SK) | 141,30 | -2,42% | 93 965 | 21 335 226 | -0,01066% | 99,56% | 42,41 | 50 307 064 | 141,30 | |
FR0011950682 SEFER | Serge Ferrari | 6,93 | 0,73% | 3 765 | 1 322 170 | 0,00208% | 99,715% | 10,75 | 12 299 259 | 6,9 | |
FR0013227113 | Soitec (SOI) | 174,80 | -1,24% | 36 128 | 17 048 357 | -0,00263% | 99,79% | 51,38 | 33 180 921 | 174,70 | |
FR0013199916 | SOMFY (SO) | 145,80 | -1,88% | 9 775 | 7 666 400 | -0,00240% | 99,87% | 20,72 | 37 000 000 | 145,60 | |
FR0000050809 | Sopra Steria (SOP) | 139,70 | 0,50% | 20 373 | 14540051 | 0,00070% | 99,86% | 70,80 | 20 536 795 | 138,20 | |
FR0013429404 ALGTR | Tera | 4,12 | 1,98% | 1 207 | 1374229 | 0,00174% | 99,912% | 41,50 | 3 311 394 | 4,06 | |
FR0004529147 | Tessi (TES) | 123,00 | 0,00% | 9 | 351008 | 0,00000% | N/S | 10,76 | 3 262 155 | 123,00 | |
FR0013333432 | Thermador (THEP) | 81,50 | 0,49% | 3 342 | 3100686 | 0,00053% | 99,89% | 33,70 | 9 200 849 | 80,70 | |
FR0000060949 | Tivoly (TVLY) | 19,60 | -1,01% | 326 | 145590 | -0,00226% | 99,78% | 13,14 | 1 107 990 | 19,50 | |
FR0004175099 ALTRO | Tronics | 6,5 | -7,14% | 187 | 80346 | -0,01662% | 99,767% | 2,18 | 3 685 608 | 6,5 | |
FR0000052870 XPO | XPO Logistics | 292 | N/S | 0 | 410171 | N/S | N/S | 4,17 | 9 836 241 | 0 |
A VOTRE AVIS, 26 05 18 : Fonds commun de placement action, simple chaîne de Ponzi ?
Source d'information Euronext
Avertissement : "Les données présentes dans le tableau ci-dessus proviennent du site internet Euronext.com . L'import de ces données s'effectue via un langage encodé chez notre hébergeur 1&1. Le calcul de la variation non officielle IHR (en%) ne fait que retraiter ces données officielles via une simple formule de calcul, elle-même intégrée chez notre hébergeur 1&1. En conséquence, nous ne serions être tenus pour responsables de toute erreur, tout manquement de données ou de toute valeur égale à zéro dans le dit tableau."